| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 4817 | 우리 정치인들은 애국 사상이 얼마나 있을까? | 김성 * | 2024-07-29 | 5,293 |
| 4816 | 결혼 건수는 늘었는데 출생아 수는 감소하는 한국. | 김성 * | 2024-07-29 | 5,284 |
| 4815 | ‘초 부자 증세’ 합의한 G20 회의, 부자 감세로만 가려는 한국 | 김성 * | 2024-07-29 | 5,328 |
| 4814 | 강제 동원 명시도 없이 사도 광산 세계유산 내준 우리 정부 | 김성 * | 2024-07-29 | 5,278 |
| 4813 | 빅5' 전공의 충원 차질 불가피. | 김성 * | 2024-07-28 | 5,345 |
| 4812 | 지구상에서 딱 두 나라만 지워버릴 수 있다면 | 성서 * | 2024-07-27 | 5,248 |
| 4811 | 여당 지지율, 야당에 11%P 앞서고 있다! | 김성 * | 2024-07-27 | 5,272 |
| 4810 | 한동훈에게 조언한다면 | 김성 * | 2024-07-27 | 5,497 |
| 4809 | 부동산 정책에 실패하면 모든 것 허사. | 김성 * | 2024-07-27 | 5,263 |
| 4808 | ‘윤석열-한동훈’ 과연 하나가 될 수 있을까? | 김성 * | 2024-07-26 | 5,299 |
| 4807 | 국가란 대통령의 지능만으로 이끌어가는 것은 아니다. | 김성 * | 2024-07-26 | 5,258 |
| 4806 | 해병의 ‘억울한 죽음’ 규명은 필연이어야 한다. | 김성 * | 2024-07-26 | 5,348 |
| 4805 | 상속세 인하는‘세수 결손·불평등’을 심화시킨다. | 김성 * | 2024-07-26 | 5,289 |
| 4804 | 국민의 눈높이를 바로 측정하여 이행하라! | 김성 * | 2024-07-25 | 5,247 |
| 4803 | 붕어빵에 붕어가 없고 | 성서 * | 2024-07-25 | 5,899 |
| 4802 | ‘용산’까지 오는 ‘오물 풍선’, 당장 문제를 해결하라. | 김성 * | 2024-07-25 | 5,275 |
| 4801 | 우리 정부는 무엇 하고 있나? | 김성 * | 2024-07-24 | 5,249 |
| 4800 | 전쟁은 승패를 떠나 양쪽 모두 망령된 행위이다. | 김성 * | 2024-07-24 | 5,197 |
| 4799 | 한동훈 국민의힘 당 대표에게 | 김성 * | 2024-07-24 | 5,794 |
| 4798 | 尹 대통령은 아직도 변화가 없어 보인다. | 김성 * | 2024-07-24 | 5,203 |



