| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 4562 | 010인증 업체 신고해주세요 | 김우 * | 2024-03-31 | 52,171 |
| 4561 | 국회의원 ‘아파트 상위 30위’ 재산 내역 | 김성 * | 2024-03-30 | 55,301 |
| 4560 | 남을 비난해야 잘난 인간인가? | 김성 * | 2024-03-30 | 53,413 |
| 4559 | 국민이 가야 할 길은 정해졌다. | 김성 * | 2024-03-29 | 57,046 |
| 4558 | 이재명과 조국이 부활하든 말든 난 아~무런 관심이 없음 | 성서 * | 2024-03-29 | 53,175 |
| 4557 | 정권 심판을 왜 그리 두려워하는가? | 김성 * | 2024-03-29 | 46,152 |
| 4556 | 극단주의자들이라 평가받는 사람들이 바로 애국자들이다. | 김성 * | 2024-03-29 | 47,508 |
| 4555 | 착각하며 사는 인생이 정치인들인가? | 김성 * | 2024-03-27 | 53,124 |
| 4554 | 때리는 ‘의붓아버지와 계모’라는 말 | 김성 * | 2024-03-27 | 51,099 |
| 4553 | 오전에 김민광 좀 보지 않게 합시다. | 양재 * | 2024-03-27 | 49,990 |
| 4552 | 이재명이나 한동훈의 말실수가 총선에 좌우될 수는 없다. | 김성 * | 2024-03-26 | 50,599 |
| 4551 | 정치사색, 왜 향상 김성환 평론가(야당 옹호)에게 더 발언기회 줍니까 | 최찬 * | 2024-03-26 | 48,352 |
| 4550 | 국민의 수준을 우습게 보는 여야 정치권 | 김성 * | 2024-03-26 | 46,712 |
| 4549 | 2,000명만 못 박는 정부의 자세 | 김성 * | 2024-03-26 | 45,326 |
| 4548 | 김경율 위원에게 | 김성 * | 2024-03-25 | 46,631 |
| 4547 | 중국은 대만을 침공할 수 없다. | 김성 * | 2024-03-25 | 45,091 |
| 4546 | 도 넘은 일본 역사 왜곡, 우리 대통령은 알고 있는가? | 김성 * | 2024-03-25 | 43,515 |
| 4545 | 감정이 들어간 과격한 발언 보다는 | 김성 * | 2024-03-25 | 44,822 |
| 4544 | 이유 불문 전쟁은 있을 수 없다. | 김성 * | 2024-03-25 | 41,953 |
| 4543 | 여권은 국익과 국가의 자존심을 망각하지 마라. | 김성 * | 2024-03-24 | 40,014 |



