| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 701 | 뉴스1번지 4월30일자는 다시 볼수 없나요? | 송정 * | 2020-05-03 | 49,712 |
| 700 | ■이상한 선관위 통합선거인명부 제출거부■ | ss * * * * * * | 2020-05-02 | 49,419 |
| 699 | ■부정선거 진상규명 촉구성명■ | ss * * * * * * | 2020-05-02 | 49,556 |
| 698 | 윤석열을 빨리 조사해서 잡아 넣어라~! | 한정 * | 2020-05-02 | 49,879 |
| 697 | ■[QR코드 투표지 개수]만 인식해 정해놓은 비율만큼 허구표 배분■ | ss * * * * * * | 2020-05-02 | 49,661 |
| 696 | ■법원 판결에도 선관위 비례대표투표지 제출거부■ | ss * * * * * * | 2020-05-02 | 51,464 |
| 695 | ■재검표 방법■ | ss * * * * * * | 2020-05-02 | 51,257 |
| 694 | ▶내 트위터에 4월 30일에 썼던 글◀ | ss * * * * * * | 2020-05-02 | 51,658 |
| 693 | ★★★민경욱 후보 재검표 핵심중요사항★★★ | ss * * * * * * | 2020-05-02 | 50,667 |
| 692 | 윤인지 통역사님 작은불꽃입니다 | 29 * * * * * * | 2020-05-02 | 50,585 |
| 691 | ■21대 총선 부정선거 현황■ | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 52,883 |
| 690 | ■비례대표 조작 논란 부검 (총정리)■ | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 50,780 |
| 689 | 이준석 | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 50,425 |
| 688 | ■[메시지]를 반박할 수 없으니 역시나 또다시 등장한 [메신저 공격] ... | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 50,470 |
| 687 | ■부정선거증명 분석원문공개■[전문공개] Frauds in the Kor... | ss * * * * * * | 2020-05-01 | 54,016 |
| 686 | '사전투표 보정값?' 민주당 163석 쪽집게 예측..이근형 위원장 자료... | ss * * * * * * | 2020-04-30 | 49,721 |
| 685 | 한국인들 도대체 학교 왜 다니나 | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 50,189 |
| 684 | [비례대표 조작 논란 부검] | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 49,340 |
| 683 | 윤석열 밖에 안 남았다 반드시 압수수색해라 | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 49,322 |
| 682 | [긴급] 비례대표조작과 QR코드연관성 증명할 [서버] 꼭 지켜야 [긴급] | ss * * * * * * | 2020-04-29 | 49,262 |



